İçeriğe atla
370

Kayseri · yön 0

370 — ORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK

370 hattı ORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK için ORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK durağından kalkıp ORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK durağına gider; ara toplam 56 durak.

370 — ORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK

Canlı haritada aç
KalkışORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK
VarışORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK
Durak56
Saat (hi)08:05–19:45

Güzergah durakları

  1. 1ORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK
  2. 212. CAD. 4
  3. 311. CAD. 2
  4. 411. CAD. 4
  5. 516. CAD 2
  6. 624. CAD. 2
  7. 724. CAD. 4
  8. 824. CAD. 6
  9. 924. CAD. 8
  10. 1024. CAD. 10
  11. 1124. CAD. 12
  12. 1224. CAD. 14
  13. 1324. CAD. 16
  14. 1424. CAD. 18
  15. 1524. CAD. 20
  16. 1624. CAD. 22
  17. 1724. CAD. 24
  18. 1824. CAD. 26
  19. 1924. CAD. 28
  20. 2024. CAD. 32
  21. 2124. CAD. 34
  22. 2224. CAD. 36
  23. 2322. CAD. 1
  24. 2422. CAD. 3
  25. 2543. CAD. 1
  26. 2643. CAD. 3
  27. 2743. CAD. 5
  28. 2843. CAD. 7
  29. 2943. CAD. 9
  30. 3043. CAD. 11
  31. 3143. CAD. 13
  32. 32FATİH SULTAN MEHMET BULVARI 3
  33. 33FATİH SULTAN MEHMET BULVARI 1
  34. 34FATİH SULTAN MEHEMT BULV.5
  35. 35FATİH SULTAN MEHMET BULV.2
  36. 36FATİH SULTAN MEHMET BULV.4
  37. 378. CAD. 1
  38. 388. CAD. 3
  39. 3939. CAD. 1
  40. 4039. CAD. 3
  41. 414. CAD. 1
  42. 424. CAD. 3
  43. 434. CAD. 5
  44. 4429. CAD.1
  45. 4529. CAD. 3
  46. 4629. CAD. 5
  47. 4729. CAD. 7
  48. 4812. CAD. 1
  49. 4912. CAD. 3
  50. 5012. CAD. 5
  51. 5112. CAD. 7
  52. 5212. CAD. 9
  53. 5312. CAD. 11
  54. 5412. CAD. 13
  55. 5512. CAD. 17
  56. 56ORGANİZE SANAYİ AKTARMA SON DURAK